본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
순천시 챗봇에게 물어보세요!

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 383 (20/26)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
98 주간주요행사(2020. 4. 13. ~ 2020. 4. 19.) 총무과 2020-04-10 284
97 주간주요행사(2020. 4. 6. ~ 2020. 4. 12.) 총무과 2020-04-03 303
96 주간주요행사(2020. 3. 30. ~ 2020. 4. 5.) 총무과 2020-03-30 251
95 주간주요행사(2020. 3. 23. ~ 2020. 3. 29.) 총무과 2020-03-20 346
94 주간주요행사(2020. 3. 16. ~ 2020. 3. 22.) 총무과 2020-03-16 345
93 주간주요행사(2020. 3. 9. ~ 2020. 3. 15.) 총무과 2020-03-09 284
92 주간주요행사(2020. 3. 2. ~ 2020. 3. 8.) 총무과 2020-02-28 279
91 주간주요행사(2020. 2. 24. ~ 2020. 3. 1.) 총무과 2020-02-21 301
90 주간주요행사(2020. 2. 17. ~ 2020. 2. 23.) 총무과 2020-02-19 282
89 주간주요행사(2020. 2. 10. ~ 2020. 2. 16.) 총무과 2020-02-07 312
88 주간주요행사(2020. 2. 3. ~ 2020. 2. 9.) 총무과 2020-02-03 263
87 주간주요행사(2020. 1. 27. ~ 2020. 2. 2.) 총무과 2020-01-28 355
86 주간주요행사(2020. 1. 20. ~ 2020. 1. 26.) 총무과 2020-01-17 348
85 주간주요행사(2020. 1. 13. ~ 2020. 1. 19.) 총무과 2020-01-13 307
84 주간주요행사(2020. 1. 6. ~ 2020. 1. 12.) 총무과 2020-01-03 382

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30