본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 358 (12/24)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
193 주간주요행사(2022. 4. 11. ~ 2022. 4. 17.) 총무과 2022-04-08 214
192 주간주요행사(2022. 4. 4. ~ 2022. 4. 10.) 총무과 2022-04-01 203
191 주간주요행사(2022. 3. 28. ~ 2022. 4. 3.) 총무과 2022-03-25 203
190 주간주요행사(2022. 3. 21. ~ 2022. 3. 27.) 총무과 2022-03-18 200
189 주간주요행사(2022. 3. 14. ~ 2022. 3. 20.) 총무과 2022-03-11 198
188 주간주요행사(2022. 3. 7. ~ 2022. 3. 13.) 총무과 2022-03-07 181
187 주간주요행사(2022. 2. 28. ~ 2022. 3. 6.) 총무과 2022-02-25 200
186 주간주요행사(2022. 2. 21. ~ 2022. 2. 27.) 총무과 2022-02-18 178
185 주간주요행사(2022. 2. 14. ~ 2022. 2. 20.) 총무과 2022-02-11 206
184 주간주요행사(2022. 2. 7. ~ 2022. 2. 13.) 총무과 2022-02-04 189
183 주간주요행사(2022. 1. 31. ~ 2022. 2. 6.) 총무과 2022-01-28 182
182 주간주요행사(2022. 1. 24. ~ 2022. 1. 30.) 총무과 2022-01-21 221
181 주간주요행사(2022. 1. 17. ~ 2022. 1. 23.) 총무과 2022-01-14 190
180 주간주요행사(2022. 1. 10. ~ 2022. 1. 16.) 총무과 2022-01-07 174
179 주간주요행사(2022. 1. 3. ~ 2022. 1. 9.) 총무과 2021-12-31 195

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30