본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
순천시 챗봇에게 물어보세요!

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 383 (13/26)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
203 주간주요행사(2022. 6. 20.~2022. 6. 26.) 총무과 2022-06-17 308
202 주간주요행사(2022. 6. 13.~2022. 6. 19.) 총무과 2022-06-10 313
201 주간주요행사(2022. 6. 6.~2022. 6. 12.) 총무과 2022-06-03 298
200 주간주요행사(2022. 5. 30.~2022. 6. 5.) 총무과 2022-05-30 291
199 주간주요행사(2022. 5. 23.~2022. 5. 29.) 총무과 2022-05-20 345
198 주간주요행사(2022. 5. 16.~2022. 5. 22.) 총무과 2022-05-15 290
197 주간주요행사(2022. 5. 9. ~ 2022. 5. 15.) 총무과 2022-05-09 283
196 주간주요행사(2022. 5. 2. ~ 2022. 5. 8.) 총무과 2022-04-29 288
195 주간주요행사(2022. 4. 25. ~ 2022. 5. 1.) 총무과 2022-04-22 265
194 주간주요행사(2022. 4. 18. ~ 2022. 4. 24.) 총무과 2022-04-15 279
193 주간주요행사(2022. 4. 11. ~ 2022. 4. 17.) 총무과 2022-04-08 299
192 주간주요행사(2022. 4. 4. ~ 2022. 4. 10.) 총무과 2022-04-01 286
191 주간주요행사(2022. 3. 28. ~ 2022. 4. 3.) 총무과 2022-03-25 280
190 주간주요행사(2022. 3. 21. ~ 2022. 3. 27.) 총무과 2022-03-18 272
189 주간주요행사(2022. 3. 14. ~ 2022. 3. 20.) 총무과 2022-03-11 284

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30