본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

순천시 챗봇에게 물어보세요!
Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 358 (13/24)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
178 주간주요행사(2021. 12. 27. ~ 2022. 1. 2.) 총무과 2021-12-24 208
177 주간주요행사(2021. 12. 20. ~ 2021. 12. 26.) 총무과 2021-12-17 184
176 주간주요행사(2021. 12. 13. ~ 2021. 12. 19.) 총무과 2021-12-13 161
175 주간주요행사(2021. 12. 6. ~ 2021. 12. 12.) 총무과 2021-12-03 197
174 주간주요행사(2021. 11 29. ~ 2021. 12. 5.) 총무과 2021-11-29 182
173 주간주요행사(2021. 11 22. ~ 2021. 11. 28.) 총무과 2021-11-22 183
172 주간주요행사(2021. 11 15. ~ 2021. 11. 21.) 총무과 2021-11-12 196
171 주간주요행사(2021. 11 8. ~ 2021. 11. 14.) 총무과 2021-11-09 170
170 주간주요행사(2021. 11 1. ~ 2021. 11. 7.) 총무과 2021-10-29 213
169 주간주요행사(2021. 10. 25. ~ 2021. 10. 31.) 총무과 2021-10-22 196
168 주간주요행사(2021. 10. 18. ~ 2021. 10. 24.) 총무과 2021-10-15 184
167 주간주요행사(2021. 10. 11. ~ 2021. 10. 17.) 총무과 2021-10-12 190
166 주간주요행사(2021. 10. 4. ~ 2021. 10. 10.) 총무과 2021-10-01 180
165 주간주요행사(2021. 9. 27. ~ 2021. 10. 3.) 총무과 2021-09-24 182
164 주간주요행사(2021. 9. 20. ~ 2021. 9. 26.) 총무과 2021-09-17 166

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30