포인트 상세조회
[전체 16783건, 1/1679 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 우*민 | 5,000 | 2026-06-15 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 손*진 | 10,000 | 2026-06-15 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*웅 | 5,000 | 2026-06-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 엄*진 | 5,000 | 2026-06-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 유*감 | 5,000 | 2026-06-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 유*원 | 7,000 | 2026-06-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 서*아 | 12,000 | 2026-06-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*연 | 5,000 | 2026-06-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 이*선 | 5,000 | 2026-06-15 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*재 | 5,000 | 2026-06-15 |



