포인트 상세조회
[전체 16674건, 1/1668 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 마*능 | 10,000 | 2026-04-27 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 신*영 | 10,000 | 2026-04-27 | |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 김*리 | 3,000 | 2026-04-25 |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 김*리 | 3,000 | 2026-04-25 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 장*우 | 19,000 | 2026-04-25 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 이*의 | 10,000 | 2026-04-24 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 장*원 | 10,000 | 2026-04-24 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*주 | 22,000 | 2026-04-23 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 정*애 | 16,000 | 2026-04-23 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 고*빈 | 10,000 | 2026-04-23 |



