본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
순천시 챗봇에게 물어보세요!

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴 보기

logo : 대한민국생태수도일류순천 logo : 대한민국생태수도일류순천

Home > 시정소식 > 시정자료실 > 시정업무일정

시정업무일정

화면축소 화면확대 인쇄하기 링크복사
전체 403 (24/27)
시정업무일정 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수
번호 제목 담당부서 작성일 조회수
58 주간주요행사(7. 8.~7. 14.) 총무과 2019-07-05 512
57 주간주요행사(7. 1.~7. 7.) 총무과 2019-07-01 420
56 주간주요행사(6. 24.~6. 30.) 총무과 2019-06-21 523
55 주간주요행사(6. 17.~6. 23.) 총무과 2019-06-17 467
54 주간주요행사(6. 10.~6. 16.) 총무과 2019-06-07 483
53 주간주요행사(6. 3.~6. 9.) 총무과 2019-06-02 529
52 주간주요행사(5. 27.~6. 2.) 총무과 2019-05-27 471
51 주간주요행사(5. 20.~5. 26.) 총무과 2019-05-17 502
50 주간주요행사(5. 13.~5. 19.) 총무과 2019-05-12 485
49 주간주요행사(5. 6.~5. 12.) 총무과 2019-05-03 537
48 주간주요행사(4.29.~5.5.) 총무과 2019-04-26 572
47 주간주요행사(4.15.~4.21.) 총무과 2019-04-12 591
46 주간주요행사(4.8.~4.14.) 총무과 2019-04-05 542
45 주간주요행사(4.1.~4.7.) 총무과 2019-03-29 472
44 주간주요행사(3.25.~3.31.) 총무과 2019-03-22 508

QR CODE

오른쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
이 QR Code는 현재 페이지 의 정보를 담고 있습니다.

현재페이지로 연결되는 QR코드
공공누리의 제4유형

[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지

콘텐츠 담당부서 :
총무과
전화 :/
061-749-5458
콘텐츠 최종 수정일 : /
2018-11-30