| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 고시 | 2016 소하천(상사 오곡천) 정비 공사 완료 고시 | 건설과 | 2018-01-24 | 2018-01-24 ~ 2018-02-07 | 73 |
| 843 | 고시 | 2018년 농업기계 임대료 고시 | 농촌지원과 | 2018-01-22 | 2018-01-22 ~ 2018-01-28 | 159 |
| 842 | 고시 | 순천 해룡선월지구 농공단지 수용 또는 사용할 토지등의 세목(변경) 고시 | 도시과 | 2018-01-18 | 2018-01-18 ~ 2018-02-02 | 292 |
| 841 | 고시 | 도로명주소 고시(신규) | 토지정보과 | 2018-01-15 | 2018-01-15 ~ 2018-01-29 | 90 |
| 840 | 고시 | 매곡동주공아파트제1단지 재건축사업(구, 주택건설사업)변경인가 고시 | 건축과 | 2018-01-10 | 2018-01-10 ~ 2018-01-17 | 455 |
| 839 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2018-01-10 | 2018-01-10 ~ 2018-01-24 | 83 |
| 838 | 고시 | 순천시 소하천의 지정(변경, 폐지)에 관한 고시 | 건설과 | 2018-01-09 | 2018-01-09 ~ 2018-01-23 | 144 |
| 837 | 고시 | 순천시 소하천정비종합계획 변경(재수립) 고시 | 건설과 | 2018-01-09 | 2018-01-09 ~ 2018-01-23 | 216 |
| 836 | 고시 | 순천시 수렵장 설정 해제(사용료 환급)고시 | 환경보호과 | 2018-01-02 | 2018-01-03 ~ 2018-01-17 | 576 |
| 835 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2017-12-29 | 2017-12-29 ~ 2018-01-12 | 103 |
