| 번호 | 구분 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 게재기간 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2019-02-28 | 2019-02-28 ~ 2019-03-14 | 90 |
| 1003 | 고시 | 도로명주소 고시(신규) | 토지정보과 | 2019-02-22 | 2019-02-22 ~ 2019-03-08 | 94 |
| 1002 | 고시 | 2019년 1월 결혼중개업 현황 공시 | 여성가족과 | 2019-02-19 | 2019-02-19 ~ 2019-02-28 | 158 |
| 1001 | 고시 | 2018년 순천시 농축산물 가격 안정기금 최저가격 결정 고시 | 농업정책과 | 2019-02-15 | 2019-02-15 ~ 2019-02-28 | 116 |
| 1000 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2019-02-15 | 2019-02-15 ~ 2019-03-01 | 87 |
| 999 | 고시 | 순천 도시관리계획(방재시설-하천) 지형도면 승인 고시 | 도시과 | 2019-02-15 | 247 | |
| 998 | 고시 | 주민등록 무단전출자 최고장 반송에 따른 최고공고 | 해룡면 | 2019-01-31 | 2019-01-31 ~ 2019-02-08 | 60 |
| 997 | 고시 | 도로명주소 고시(신규/폐지) | 토지정보과 | 2019-01-31 | 2019-01-31 ~ 2019-02-13 | 104 |
| 996 | 고시 | 도시계획시설(도로) 결정(변경) 및 지형도면 승인고시 | 도시과 | 2019-01-31 | 363 | |
| 995 | 고시 | 2019년도 제1회 추가경정예산 확정고시 | 기획예산실 | 2019-01-31 | 167 |
