포인트 상세조회
[전체 16404건, 1/1641 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*재 | 5,000 | 2026-03-09 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 안*민 | 10,000 | 2026-03-09 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 배*선 | 10,000 | 2026-03-09 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 최*주 | 10,000 | 2026-03-09 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*재 | 5,000 | 2026-03-07 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 김*재 | 5,000 | 2026-03-06 |
| 적립 | 적립 | 추천인포인트 | 추천인포인트 | 이*석 | 3,000 | 2026-03-04 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 전*현 | 5,000 | 2026-03-04 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 전*현 | 10,000 | 2026-03-04 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*효 | 5,000 | 2026-03-04 |



