포인트 상세조회
[전체 15882건, 1/1589 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 조*란 | 16,300 | 2025-12-06 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*현 | 10,000 | 2025-12-06 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 남*연 | 10,000 | 2025-12-06 | |
| 사용 | 상품권교환 | 상품권-100,000원 | 정*제 | -100,000 | 2025-12-06 | |
| 사용 | 상품권교환 | 상품권-100,000원 | 윤*정 | -100,000 | 2025-12-06 | |
| 사용 | 상품권교환 | 상품권-100,000원 | 강*환 | -100,000 | 2025-12-06 | |
| 사용 | 상품권교환 | 상품권-100,000원 | 이*림 | -100,000 | 2025-12-06 | |
| 사용 | 상품권교환 | 상품권-100,000원 | 김*영 | -100,000 | 2025-12-06 | |
| 사용 | 상품권교환 | 상품권-100,000원 | 강*구 | -100,000 | 2025-12-06 | |
| 사용 | 상품권교환 | 상품권-100,000원 | 배*근 | -100,000 | 2025-12-06 |



