포인트 상세조회
[전체 16313건, 1/1632 page]
| 구분 | 분야 | 부여항목 | 행사명 | 신청자 | 포인트 | 적립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 김*지 | 10,000 | 2026-01-21 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 문*빈 | 10,000 | 2026-01-21 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 권*은 | 10,000 | 2026-01-21 | |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 고*빈 | 10,000 | 2026-01-21 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 남*은 | 23,000 | 2026-01-20 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 주*한 | 50,000 | 2026-01-20 |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 신*선 | 50,000 | 2026-01-20 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 남*혜 | 10,000 | 2026-01-20 | |
| 적립 | 적립 | 직접입력 | <꿈청그린 NO플라스틱 캠페인 참여> | 박*효 | 44,000 | 2026-01-19 |
| 적립 | 가입포인트 | 신규가입포인트 | 이*현 | 10,000 | 2026-01-19 |



